| Nimi | Amet | Telefon | E-post |
|---|---|---|---|
|
Mati Jürisson |
juhataja |
5200454 |
|
| Igor Tavaste | juhataja asetäitja | 5166968 | igor.tavaste@viljandispordikeskus.ee |
| Viljandi Spordihoone | 51949349 | ||
| Teenindav personal | |||
| Anu Eedmaa | |||
| Elvi Lehtsaar | |||
| Männimäe Jalgpallihall | 59194787 | ||
| Teenindav personal | |||
| Reelika Veske | |||
| Jüri Ude | |||
| Kesklinna kooli spordihoone | 4333949 | ||
| Tehniline personal | |||
| Jaan Purik | |||
| Teenindav Personal | |||
| Leili Järve | |||
| Ingrid Levik | |||
| Paala Viilhall | 5277121 | ||
| Tehniline personal | |||
| Sulev Viies | |||
| Jüri Ude | |||
| Viljandi linnastaadion | Tehniline personal | 4351575 | |
| Reelika Veske | |||
| Sulev Viies | |||
| Jüri Ude | |||
| Liia Kõiv | admin | ||
| Terviserada: | |||
| Raivo Reinok | 5011823 |
