Hinnakiri
Kesklinna Kooli võimla
Nimekiri | Hind | Märkused |
Kesklinna Kooli võimla kasutus E-R 8:00-18:00 60 min. | 12,00 € | Viljandi linna koolid |
Kesklinna Kooli võimla üür alates kell 18.00 ja puhkepäevadel | 22,40 € | |
Kesklina Kooli 0,5 võimla kasutus | 11,50 € | |
Spordihoone saalid
Nimekiri | Hind | Märkused |
Spordihoone saalide üür E-R 8:00-18:00, 60 min. | 12,00 € | Viljandi linna koolid |
Suur saal | 38,35 € | |
Suure saali ristiväljak, vana saal | 16,60 € | |
Judo saal | 11,50 € | |
Judo saal 2 | 10,25€ | |
Võimlemise saal | 9,00 € | |
Maadlussaal | 9,00 € | |
Jõusaal | 22,40 € | |
Jõusaal täiskasvanule | 3,20 € | |
Jõusaal täiskasvanule 10 korda | 25,55 € | |
Jõusaal täiskasvanule 30 päeva | 22,40 € | |
Jõusaal õpilasele | 2,25 € | |
Jõusaal õpilasele 10 korda | 14,40 € | |
Jõusaal õpilasele 30 päeva | 12,80 € | |
Rendiväline pesemine | 1,00 € | |
Sauna külastus 1 inimesele | 2,00 € | |
Sauna külastus grupile 6-12 inimest | 15,00 € | |
Kohviku m2 hind | 6,24 € | |
Paala Viilhall
Nimekiri | Hind | Märkused |
Paala Viilhall 8:00-18:00, 60 min. | 12,00 € | |
Tennisetreeningud ja võistlused | 6,40 € | |
Teised üritused alates 18:00 ja puhkepäevadel | 19,20 € | |
Viljandi järve rand
Nimekiri | Hind | Märkused |
Veesõiduki laenutus 30 min | 4,00 € | Avatud 02.06.-31.08.kell 10.00-20.00 |
Veesõiduki laenutus 60 min | 6,00 € | Avatud 02.06.- 31.08. kell 10.00-20.00 |
Mootorpaadi silla kasutus 1 päev | 10,00 € | |
Paadisilla kasutus sõudepaat 1 hooaeg 1.05-31.10 | 50,00 € | |
Mootorpaadi silla kasutus 3 kuud | 100,00 € | |
Mootorpaadi silla kasutus 6 kuud 1.05-31.10 | 150,00 € | |
Staadion
Nimekiri | Hind | Märkused |
Staadioni üksikpilet laps | 1,20 € | |
Staadioni üksikpilet täiskasvanu | 2,55 € | |
Staadioni kasutus linna koolidele 8:00-16.00 | 12,00 € | |
Staadioni kasutus klubide treeninguteks | 22,30 € | |
Staadioni kasutus võistlusteks noortele | 25,50 € | |
Staadioni kasutus täiskasvanute võistlusteks | 48,00 € | |
El. ajavõtusüsteemi kasutus | 130,00 € | |
El. ajavõtusüsteemi kasutus mujal Eestis | 255,65 € | |
Kunstmuruväljak
Nimekiri | Hind | Märkused |
½ kunstmuruväljaku üür - treening 60 min. | 15,00 € | |
Terve väljak - treening 60 min. | 25,00 € | |
½ kunstmuruväljaku üür - võistlus 60 min. | 25,00 € | |
Terve väljak - võistlus 60 min. | 40,00 € | |
Sõudeelling
Nimekiri | Hind | Märkused |
Sõudeelling treeningud, paatide hoidmine | 3,20 € | kokkuleppel |
Männimäe jalgpallihall
Nimekiri | E-R 8:00 – 17:00 | E-R 17:00 – 22:00
L-P 8:00 – 22:00 | Märkused |
Väljaku kasutus 60 min. noorte grupid - kogu väljak | 30 € | 40 € | |
Väljaku kasutus 60 min. noorte grupid - ½ väljakut | 20 € | 30 € | |
Väljaku kasutus 60 min. noorte grupid - ¼ väljakut | 15 € | 20 € | |
Väljaku kasutus 60 min. täiskasvanud - kogu väljak | 40 € | 50 € | |
Väljaku kasutus 60 min. täiskasvanud - ½ väljakut | 30 € | 40 € | |
Väljaku kasutus 60 min. täiskasvanud - ¼ väljakut | 20 € | 30 € | |
üksikpilet(jooksurada,jõunurk) | 3 € | | |
Männimäe jalgpallihall - võistlusmängudeks
Nimekiri | Hind | Märkused |
Väljaku kasutus - noorte grupid - kogu väljak | 100 € | |
Väljaku kasutus - noorte grupid - ½ väljakut | 60 € | |
Väljaku kasutus - täiskasvanud - kogu väljak | 120 € | |
Väljaku kasutus - täiskasvanud - ½ väljakut | 80 € | |
Turniiride korraldamisel | | Kokkuleppel |
Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%
Üüripinna maksumuse soodustused vastavalt Viljandi Linnavolikogu otsusele nr. 299 (27.06.2012). Vaata otsust siit (Spordikeskuse_hoonete_kasutamine.pdf)
Viljandi Spordikeskuse juhataja käskkiri 29.08.2011 nr.17 , täiendatud 31.05.2012.a. nr. VSPK-2/1 ja 21.01.2013 nr. VSPK-2/2, 30.05.14 nr. VSPK 2/3 ja 01.06.2015 VSPK 2/5
Viljandi Spordikeskuse juhataja käskkiri 01.06.2017 nr. 1-1/2.; 07.06.2017 nr.1-1/3.; 11.04.2019 nr.1-1/19/3