Hinnakiri – muudetud 01.07.2025
Spordihoone saalid, 60 min
Nimekiri | Hind | Märkused |
---|---|---|
Suur saal | 55,00 € | |
Suure saali ristiväljak (1 ja 3) | 25,00 € | |
Suure saali ristiväljak (2) | 20,00 € | |
Vana maja saal | 23,00 € | |
Vana maja 0,5 saali | 15,00 € | |
Judo saal 1 | 18,00 € | |
Judo saal 2 | 15,00 € | |
Võimlemissaal (vana maja) | 15,00 € | |
Maadlussaal (vana maja) | 15,00 € |
Kesklinna Kooli võimla, 60 min
Nimekiri | Hind | Märkused |
---|---|---|
Võimla kasutus | 30,00 € | |
Võimla kasutus 0,5 saali | 18,00 € |
Paalalinna viilhall, 60 min
Nimekiri | Hind | Märkused |
---|---|---|
Viilhalli kasutus | 30,00 € | |
Tenniseväljaku kasutus | 10,00 € |
Männimäe jalgpallihall, 60 min
Nimekiri | Hind | Märkused |
---|---|---|
Noorte treeningud E-R 8:00 – 17:00 | 30,00 € | |
Noorte treeningud E-R 8:00 – 17:00, 0,5 väljakut | 38,00 € | |
Noorte treeningud E-R 8:00 – 17:00, 0,25 väljakut | 25,00 € | |
Noorte treeningud E-R 17:00 – 22:00 ja L-P 8:00 – 22:00 | 60,00 € | |
Noorte treeningud E-R 17:00 – 22:00 ja L-P 8:00 – 22:00, 0,5 väljakut | 45,00 € | |
Noorte võistlusmängud, 120 min | 130,00 € | |
Noorte võistlusmängud, 120 min, 0,5 väljakut | 85,00 € | |
Noorte turniirid ja laagrid (vähemalt 6 h päevas) | 55,00 €/h | |
Noorte turniirid ja laagrid (vähemalt 6 h päevas), 0,5 väljakut | 40,00 €/h | |
Täiskasvanute treeningud E-R 8:00 – 17:00 | 55,00 € | |
Täiskasvanute treeningud E-R 8:00 – 17:00, 0,5 väljakut | 45,00 € | |
Täiskasvanute treeningud E-R 8:00 – 17:00, 0,25 väljakut | 30,00 € | |
Täiskasvanute treeningud E-R 17:00 – 22:00 ja L-P 8:00 – 22:00 | 65,00 € | |
Täiskasvanute treeningud E-R 17:00 – 22:00 ja L-P 8:00 – 22:00, 0,5 väljakut | 55,00 € | |
Täiskasvanute võistlusmängud, 135 min | 160,00 € | |
Täiskasvanute võistlusmängud, 135 min, 0,5 väljakut | 105,00 € | |
Täiskasvanute turniirid ja laagrid (vähemalt 6 h päevas) | 60,00 €/h | |
Täiskasvanute turniirid ja laagrid (vähemalt 6 h päevas), 0,5 väljakut | 50,00 €/h | |
Viljandi linnastaadion, 60 min
Nimekiri | Hind | Märkused |
---|---|---|
Klubide treeninguteks | 26,00 € | |
Noorte võistlusteks | 31,00 € | |
Täiskasvanute võistlusteks | 41,00 € | |
Elektri ajavõtusüsteemi kasutus (1 võistluspäev) | 153,00 € | |
Staadioni kasutus Viljandi linnas tegutsevatele üldhariduskoolidele ja Viljandi Spordikoolile | 12,00 € | Viljandi linna koolid |
Viljandi kunstmuruväljak, 60 min
Nimekiri | Hind | Märkused |
---|---|---|
Väljaku kasutus treeninguteks | 35,00 € | |
0,5 väljaku kasutus treeninguteks | 20,00 € | |
0,25 väljaku kasutus treeninguteks | 15,00 € | |
Väljaku kasutus võistlusteks | 55,00 € | |
0,5 väljaku kasutus võistlusteks | 35,00 € | |
Väljaku kasutus turniirideks ja laagriteks (vähemalt 6 h päevas) | 30 €/h | |
0,5 väljaku kasutus turniirideks ja laagriteks (vähemalt 6 h päevas) | 18,00 €/h |
Veesõidukid ja sillad
Nimekiri | Hind | Märkused |
---|---|---|
Veesõiduki laenutus 30 min | 5,00 € | |
Veesõiduki laenutus 60 min | 10,00 € | |
Paadisilla kasutushooaeg | 53,00 € | |
Mootorpaadi silla kasutushooaeg | 153,00 € | |
Rannatooli laenutus | 3,00 € |
Sõudeelling
Nimekiri | Hind | Märkused |
---|---|---|
Sõudeelling treeningud, paatide hoidmine | 3,20 € | kokkuleppel |
Jõusaal, 120 min
Nimekiri | Hind | Märkused |
---|---|---|
Täiskasvanud 1 korra pilet | 5,00 € | 120min |
Täiskasvanud 10 korra pilet | 31,00 € | |
Täiskasvanud kuupilet | 26,00 € | |
Õpilase 1 korra pilet | 4,00 € | 120min |
Õpilase 10 korra pilet | 19,00 € | |
Õpilase kuupilet | 16,00 € | |
Grupipilet, 60min | 43,00 € | |
Rendiväline pesemine | 2,00 € | |
Saun | 6,00 € | |
Sauna grupipilet (10 inimest), 60 min | 40,00 € |
Hinnad sisaldavad käibemaksu 22%
NB! Noorte all on peetud silmas noori vanuses 19 ja nooremad.
Spordikeskuse teenuste peamised kasutajad:
Lepingulised partnerid:
Jalgpallihall ja Kunstmuruväljak
- Harrastajad (Viljandi Vutisõbrad )
- Tulevik III
- Vastemõisa Spordiselts
KLK võimla, Spordihoone
- MTÜ Sulelised (Sulgpalliklubi)
- VK Fellin
- Harrastajad (naiste võrkpall)
- SK Paleus (akrobaatika)
- Hoolekandeteenused
- Viljandi Gümnaasium (kõik spordibaasid)
Ilma rendita ja soodushinnaga kasutajad
(volikogu määruse alusel):
- Viljandi Kesklinna Kool
- Viljandi Paalalinna Kool
- Vaba Waldorfkooli ühing
- Viljandi Spordikool
- Viljandi Tuleviku Jalgpallikool
- Viljandi Rattaklubi
- Viljandi HC
- LTK Sakala
- Maadlusklubi Tulevik
- Jalgpalliklubi Tulevik
- MTÜ VilVol
- KJS Sakala
- SK Jooksupartner
Viljandi Linnavalitsusega kooskõlastatud Viljandi Spordikeskus rendipindade hinnakiri 2024: